- Accueil
- Calendrier
- Calendrier 2025
Calendrier 2024Retrouvez ici les différents départs de randonnée.
Nous organisons également des randonnées à la carte. N'hésitez pas à nous faire part de vos dates de départ et de vos envies, nous réaliserons un circuit sur mesure.
Date | Circuit | Départ garanti | Tarif |
---|---|---|---|
JANVIER 2025 | |||
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Samedi 25 au mercredi 29 janvier 2024 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
FÉVRIER 2025 | |||
Samedi 8 et dimanche 9 février 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Lundi 17 au vendredi 21 février 2025 | Stage d'Initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Lundi 24 au vendredi 28 février 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Samedi 8 et dimanche 9 mars 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Lundi 24 au vendredi 28 mars 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
AVRIL 2025 | |||
Lundi 7 au vendredi 11 avril 2025 | Stage d'Initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Samedi 12 et dimanche 13 avril 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Lundi 21 au vendredi 25 avril 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € | |
MAI 2025 | |||
Samedi 26 avril au dimanche 4 mai 2025 | Randonnée en itinérance "Finistère entre terre et mer" | Oui | 1750 € |
Jeudi 8 au dimanche 11 mai 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" - 4 jours | Oui | 690 € |
Mardi 27 mai au dimanche 1er juin 2025 | Randonnée en itinérance "Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
JUIN 2025 | |||
Samedi 7 ai dimanche 15 juin 2025 | Randonnée en itinérance "Finistère entre terre et mer" | Oui | 1750 € |
Samedi 21 au mercredi 25 juin 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | 890 € |
Samedi 28 juin au jeudi 3 juillet 2025 | Randonnée en itinérance "Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
JUILLET 2025 | |||
Lundi 14 au vendredi 18 juillet 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | 890 € |
Lundi 21 au vendredi 25 juillet 2025 | Stage d'initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Dimanche 27 juillet au vendredi 1er août 2025 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
AOÛT 2025 | |||
Dimanche 3 au vendredi 8 août 2025 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
Lundi 11 au vendredi 15 août 2025 | Stage d'Initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Dimanche 17 au vendredi 22 août 2025 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
SEPTEMBRE 2025 | |||
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Samedi 20 au dimanche 28 septembre 2025 | Randonnée en itinérance "Finistère entre terre et mer" | Oui | 1750 € |
OCTOBRE 2025 | |||
Samedi 11 au mercredi 15 octobre 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Dimanche 19 au vendredi 24 octobre 2025 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
Mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
NOVEMBRE 2025 | |||
Samedi 8 au mardi 11 novembre 2025 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" - Version 2, 3 ou 4 jours | Oui | 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € |
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Date de dernière mise à jour : 28/10/2024